Semoga ADD Dan DD Sinar Pagi Tahun 2020 Sesuai Peruntukannya
2 min read
Berita Terkini.Media, Kaur Selatan- Pada Tahun 2020 Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur seperti Desa lainnya mendapatkan Anggaran Dana Desa {DD} Dari APBN Dan Alokasi Dana Desa {ADD} APBD Seperti diketahui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Desa Sinar Pagi tersebut ada beberapa Item kegiatan
Pachroul Tokoh Pemuda Kabupaten Kaur Berharap “semoga ADD Dan DD Desa Sinar Pagi terealisasi Sesuai dengan Peruntukannya, supaya tujuan pemerintah pusat dengan adanya Dana tersebut dapat bemanfaat dengan baik” jelas Pachroul Minggu 14/03/21
“kemudian dikatakan Pachroul semoga apa yang tertuang didalam APBDes Tahun 2020 itu susdah sesuai berdasarkan hasil musdes, seperti Pembinaan LKMD/LPM/LPMD, Pembinaan PKK, Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa, Peningkatan Kapasitas BPD, Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pencegahan dan Penanganan Covid 19, dan lain-lainnya” tutur Pachroul
Terkait ADD Dan DD tersebut media ini sebelumnya pernah konfirmasi kepada Kepala Desa(Kades) Nazarudin melalui surat dengan No surat 16/SKK/BT.M/01/2021 mempertanyakan per Item dalam penggunaan DD Dan ADD Tersebut. namun sampai berita ini dipublis tidak ada balasan/ tidak ditanggapi.
berikut ini keterangan APBDES Desa Sinar Pagi yang dipergunakan untuk :
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|---|
– | Dana Desa | 720,779,000 |
– | Alokasi Dana Desa | 247,392,720 |
KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER DANA |
---|---|---|---|
– | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ADD | |
– | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ADD | |
– | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | DLL | |
– | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | ADD | |
– | Penyediaan Tunjangan BPD | ADD | |
– | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | ADD | |
– | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | DDS | |
– | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | DDS | |
– | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | DDS | |
– | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | DDS | |
– | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | DDS | |
– | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | DDS | |
– | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | DDS | |
– | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | DDS | |
– | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | ADD | |
– | Pembinaan Lembaga Adat | 8,500,000 | DDS |
– | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 20,400,000 | DDS |
– | Pembinaan PKK | 97,000,000 | DDS |
– | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 15,600,000 | DDS |
– | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 15,600,000 | DDS |
– | Peningkatan Kapasitas BPD | 9,600,000 | DDS |
– | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6,894,000 | DDS |
– | Pencegahan dan Penanganan Covid 19 | 27,651,000 | DDS |
– | BLT Dana Desa | 51,300,000 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
– | SILPA Tahun Sebelumnya | 1,629,400 | DLL |
{Red/Tim}